Herrarnas turnering i landhockey kommer att spelas mellan den 6 och 18 augusti under de olympiska spelen i Rio. 12 lag kommer att delta i turneringen, bland annat Tyskland som siktar på att ta sitt tredje raka OS-guld. Turneringen inleds med ett gruppspel och lagen delas in i två grupper, grupp A och grupp B, med sex lag i varje grupp. De fyra främsta lagen från respektive grupp går sedan vidare till slutspelet.
Tabellerna för landhockey herrar
Grupp A
Ma | V | O | F | GM-IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Belgien | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-5 | 16 | 12 |
2. Spanien | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | 10 |
3. Australien | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-4 | 9 | 9 |
4. Nya Zeeland | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-8 | 9 | 7 |
5. Storbritannien | 5 | 1 | 2 | 2 | 14-10 | 4 | 5 |
6. Brasilien | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-46 | -45 | 0 |
Grupp B
Ma | V | O | F | GM-IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tyskland | 5 | 4 | 1 | 0 | 17-10 | 7 | 13 |
2. Holland | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-6 | 12 | 10 |
3. Argentina | 5 | 2 | 2 | 1 | 14-12 | 2 | 8 |
4. Indien | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 7 |
5. Irland | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-16 | -6 | 3 |
6. Kanada | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-22 | -15 | 1 |
Spelschema och resultaten för landhockey herrar
Final
2016-08-18 22:00 | Belgien - Argentina | 2 - 4 |
Bronsmatch
2016-08-18 17:00 | Holland - Tyskland | 4 - 5 öt |
Kvartsfinaler
2016-08-14 15:00 | Spanien - Argentina | 1 - 2 | |
2016-08-14 17:30 | Belgien - Indien | 3 - 1 | |
2016-08-14 23:00 | Holland - Australien | 4 - 0 | |
2016-08-15 01:30 | Tyskland - Nya Zeeland | 3 - 2 |
Semifinaler
2016-08-16 17:00 | Belgien - Holland | 3 - 1 | |
2016-08-16 22:00 | Argentina - Tyskland | 5 - 2 |
Grupp A
2016-08-06 17:30 | Belgien - Storbritannien | 4 - 1 | |
2016-08-06 18:30 | Australien - Nya Zeeland | 2 - 1 | |
2016-08-07 00:30 | Spanien - Brasilien | 7 - 0 | |
2016-08-07 22:00 | Storbritannien - Nya Zeeland | 2 - 2 | |
2016-08-08 00:30 | Brasilien - Belgien | 0 - 12 | |
2016-08-08 01:30 | Australien - Spanien | 0 - 1 | |
2016-08-09 15:00 | Nya Zeeland - Spanien | 2 - 3 | |
2016-08-09 23:00 | Brasilien - Storbritannien | 1 - 9 | |
2016-08-10 01:30 | Belgien - Australien | 1 - 0 | |
2016-08-11 00:30 | Nya Zeeland - Brasilien | 9 - 0 | |
2016-08-11 01:30 | Storbritannien - Australien | 1 - 2 | |
2016-08-11 18:30 | Spanien - Belgien | 1 - 3 | |
2016-08-12 22:00 | Storbritannien - Spanien | 1 - 1 | |
2016-08-12 23:00 | Belgien - Nya Zeeland | 1 - 3 | |
2016-08-13 01:30 | Australien - Brasilien | 9 - 0 |
Grupp B
2016-08-06 15:00 | Argentina - Holland | 3 - 3 | |
2016-08-06 16:00 | Indien - Irland | 3 - 2 | |
2016-08-06 23:00 | Kanada - Tyskland | 2 - 6 | |
2016-08-07 23:00 | Holland - Irland | 5 - 0 | |
2016-08-08 16:00 | Tyskland - Indien | 2 - 1 | |
2016-08-08 17:30 | Kanada - Argentina | 1 - 3 | |
2016-08-09 16:00 | Argentina - Indien | 1 - 2 | |
2016-08-09 17:30 | Tyskland - Irland | 3 - 2 | |
2016-08-09 18:30 | Holland - Kanada | 7 - 0 | |
2016-08-11 15:00 | Holland - Indien | 2 - 1 | |
2016-08-11 16:00 | Irland - Kanada | 4 - 2 | |
2016-08-11 17:30 | Argentina - Tyskland | 4 - 4 | |
2016-08-12 17:30 | Indien - Kanada | 2 - 2 | |
2016-08-12 18:30 | Tyskland - Holland | 2 - 1 | |
2016-08-13 00:30 | Irland - Argentina | 2 - 3 |